Во Третата фудбалска лига – Запад се одиграни 11 кола, претстојниот викенд ќе бидата одиграни натпреварите од 12. коло со што пополека овој регион велегува во финишот на есенската полусезона.
Во однос на листата на најдобри стрелци Ментор Саљиу, кој настапуваше за Џепчишти е најдобар стрелец со постигнати 15 погодоци.
По 11 погодоци имаат постигнато Арлинд Берзани, фудбалерот на Камјани и Бетим Етеми, фудбалерот на Доброшти.
Десет погодоци има Меритон Салији од екипата на Тетекс, а пак по девет погодоци имаат Ерјон Елмази, кој настапува за Тетекс и Хузри Џемаили, кој го носи дресот на Дрита.
Во продолжение ексклузивно Спортска Мрежа ја објавива целата листа на најдобрите стрелци во Трета лига – Запад.
- ЛИСТА НА НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ ВО ТРЕТА ЛИГА – ЗАПАД:
Име и Презиме | Клуб | Погодоци |
---|---|---|
Саљиу Ментор | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 | 15 |
Берзати Арлинд | ФК КАМЈАНИ | 11 |
Етеми Бетим | ФК ДОБРОШТИ | 11 |
Салији Меритон | ФК ТЕТЕКС 1953 | 10 |
Елмази Ерјон | ФК ТЕТЕКС 1953 | 9 |
Џемаили Хузри | ФК ДРИТА 94 | 9 |
Имери Албулен | ФК ВЛАЗЕРИМИ Ј 1977 | 8 |
Мемеди Бајрам | ФК ВЕЛАЗЕРИМИ с.Слатино | 7 |
Хашими Агон | ФК ЗАЈАЗИ | 7 |
Елези Лабинот | ФК ВЛАЗЕРИМИ Ј 1977 | 6 |
Котевски Младен | ФК НАПРЕДОК АД | 6 |
Михајловски Бојан | ФК ВАРДАР 2022 с.Брвеница | 6 |
Саити Ермал | ФК РЕНОВА АД | 6 |
Сулимани Харис | ФК ДОБРОШТИ | 6 |
Адили Мурат | ФК ВЛАЗЕРИМИ Ј 1977 | 5 |
Јамини Азис | ФК ТЕТЕКС 1953 | 5 |
Костадиноски Ивица | ФК ЉУБОТЕН | 5 |
Руфати Шќиприм | ФК ЗАЈАЗИ | 4 |
Рушити Брендим | ФК ДРИТА 94 | 4 |
Шасивари Мубарек | ФК РЕЧИЦА | 4 |
Алији Арлинд | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 | 3 |
Гафури Арбен | ФК ДОБРОШТИ | 3 |
Димитроски Филип | ФК ТЕТЕКС 1953 | 3 |
Ибраими Мирлинд | ФК ВЛАЗЕРИМИ Ј 1977 | 3 |
Јованоски Синиша | ФК ВАРДАР 2022 с.Брвеница | 3 |
Муслија Сутки | ФК ВЛАЗЕРИМИ Ј 1977 | 3 |
Османи Шкљзен | ФК КАМЈАНИ | 3 |
Радески Даниел | ФК ВАРДАР 2022 с.Брвеница | 3 |
Садики Беким | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 | 3 |
Симњановски Тео | ФК ЉУБОТЕН | 3 |
Синани Флоријан | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 | 3 |
Таироски Таир | ФК ЗАЈАЗИ | 3 |
Ќерими Шабан | ФК ЗАЈАЗИ | 3 |
Аврамовиќ Никола | ФК НАПРЕДОК АД | 2 |
Богданоски Ненад | ФК ВАРДАР 2022 с.Брвеница | 2 |
Елмази Едон | ФК ВЕЛАЗЕРИМИ с.Слатино | 2 |
Ељмази Бесник | ФК ДОБРОШТИ | 2 |
Зибери Арѓент | ФК РЕЧИЦА | 2 |
Зубери Арсим | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 | 2 |
Исмаили Адриан | ФК ДРИТА 94 | 2 |
Исмаили Осман | ФК НАПРЕДОК АД | 2 |
Јакупи Генц | ФК РЕНОВА АД | 2 |
Јусуфи Ибраим | ФК КАМЈАНИ | 2 |
Кадриу Лиридон | ФК ЗАЈАЗИ | 2 |
Лимани Арѓенд | ФК ВЕЛАЗЕРИМИ с.Слатино | 2 |
Мемеди Ерен | ФК КАМЈАНИ | 2 |
Мемиши Фљамур | ФК ВЕЛАЗЕРИМИ с.Слатино | 2 |
Мирчески Пецо | ФК НАПРЕДОК АД | 2 |
Османи Ријад | ФК РЕНОВА АД | 2 |
Петровски Валентин | ФК ЉУБОТЕН | 2 |
Шабани Арјан | ФК ДОБРОШТИ | 2 |
Билбилоски Филип | ФК ЉУБОТЕН | 1 |
Рустеми Дрин | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 | 1 |
Абдии Шпат | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 | 1 |
Абдили Арменд | ФК КАМЈАНИ | 1 |
Абдулахи Ери | ФК ВЕЛАЗЕРИМИ с.Слатино | 1 |
Абдули Сулејман | ФК РЕЧИЦА | 1 |
Азизи Гезим | ФК ДОБРОШТИ | 1 |
Алији Алмир | ФК ВЕЛАЗЕРИМИ с.Слатино | 1 |
Алили Бесим | ФК ДРИТА 94 | 1 |
Алими Селим | ФК ЗАЈАЗИ | 1 |
Аљија Арѓенд | ФК ТЕТЕКС 1953 | 1 |
Ангелески Ивица | ФК ТЕТЕКС 1953 | 1 |
Антовски Славче | ФК ВАРДАР 2022 с.Брвеница | 1 |
Бајрами Артан | ФК РЕЧИЦА | 1 |
Бафтири Бесарт | ФК РЕЧИЦА | 1 |
Богдановски Јован | ФК ЉУБОТЕН | 1 |
Вељии Фатон | ФК ВЕЛАЗЕРИМИ с.Слатино | 1 |
Вељии Милазим | ФК ВЕЛАЗЕРИМИ с.Слатино | 1 |
Дико Ерсел | ФК ДРИТА 94 | 1 |
Думоски Ален | ФК ВЛАЗЕРИМИ Ј 1977 | 1 |
Ѓорѓевски Антонио | ФК ТЕТЕКС 1953 | 1 |
Ејупи Иса | ФК КАМЈАНИ | 1 |
Зафироски Мојсеј | ФК НАПРЕДОК АД | 1 |
Имери Фатјон | ФК РЕНОВА АД | 1 |
Јовановски Виктор | ФК ЉУБОТЕН | 1 |
Касами Јакуп | ФК ЉУБОТЕН | 1 |
Костадиновски Бојан | ФК ЉУБОТЕН | 1 |
Муслиу Агон | ФК ЗАЈАЗИ | 1 |
Садики Дритон | ФК КАМЈАНИ | 1 |
Салихи Лулзим | ФК ДОБРОШТИ | 1 |
Симјаноски Жарко | ФК НАПРЕДОК АД | 1 |
Стојанов Теодор | ФК ЉУБОТЕН | 1 |
Стојаноски Мартин | ФК РЕНОВА АД | 1 |
Стрезовски Бојан | ФК ТЕТЕКС 1953 | 1 |
Ќамили Блеранд | ФК КАМЈАНИ | 1 |
Ќамили Јон | ФК РЕНОВА АД | 1 |
Хазири Гетоар | ФК РЕНОВА АД | 1 |
Ходаи Ерзен | ФК РЕНОВА АД | 1 |
Џемаили Бленд | ФК ДРИТА 94 | 1 |
Шерифи Рамадан | ФК КАМЈАНИ | 1 |
Во досегашниот тек од сезоната во Трета лига – Запад шест фудбалери си постигнале автоголови, во продолжение листата на фудбалери кои си постигнале автоголови во овој третолигашки регион.
- ЛИСТА НА ПОСТИГНАТИ АВТОГОЛОВИ ВО ТРЕТА ЛИГА – ЗАПАД:
Име и презиме | Клуб | Погодоци (автоголови) |
---|---|---|
Аземи Артон | ФК ДОБРОШТИ | 1 |
Билбилоски Филип | ФК ЉУБОТЕН | 1 |
Елези Енсар | ФК ДОБРОШТИ | 1 |
Рустеми Дрин | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 | 1 |
Синани Рефет | ФК ВАРДАР 2022 с.Брвеница | 1 |
Фетаи Изаир | ФК РЕНОВА АД | 1 |