Фудбалерот на Дреново 2016, Армен Мемедов е најдобар стрелец во Трета лига – Југ со постигнати 14 погодоци.
Во есенскиот дел во Трета лига – Југ втор на листата на најдобри стрелци заврши Петар Ристовски со десет погодоци, а кој настапува за Венец од Долни Дисан.
Тројца фудбалери постигнаа по девет гола, тоа се Зани Ахмедовски, кој го носи дресот на Башкими 2008, Игор Паноски, кој игра за Ултрас и фудбалерот на Големо Коњари, Виктор Тошески.
- ЛИСТА НА НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ ВО ТРЕТА ЛИГА – ЈУГ:
Број на голови | Играч | Клуб |
---|---|---|
14 | Мемедов Армен | ФК ДРЕНОВО 2016 |
10 | Ристовски Петар | ФК ВЕНЕЦ с.Долни Дисан |
9 | Ахмедовски Зани | ФК БАШКИМИ 2008 |
9 | Паноски Игор | ФК УЛТРАС |
9 | Тошески Виктор | ФК ГОЛЕМО КОЊАРИ |
8 | Алимоски Беким | ФК ПИТУ ГУЛИ |
8 | Тошески Бобан | ФК УЛТРАС |
7 | Димоски Антонио | ФК МЛАДОСТ 1930 |
7 | Стефановски Дејан | ФК ПРЕВАЛЕЦ |
7 | Тасески Миодраг | ФК УЛТРАС |
6 | Каришиќ Емир | ФК СЛОГА 1976 |
5 | Мемедоски Мерсин | ФК Влазними Јуниор |
5 | Усеиноски Мевлан | ФК Влазними Јуниор |
4 | Андреевски Михо | ФК ГОЛЕМО КОЊАРИ |
4 | Евтимџиоски Дарко | ФК Бучин |
4 | Селманоски Мустафа | ФК ГОЛЕМО КОЊАРИ |
4 | Угљанин Адмир | ФК СЛОГА 1976 |
3 | Алиоски Музафер | ФК ПИТУ ГУЛИ |
3 | Гаштев Ангел | ФК ПРЕВАЛЕЦ |
3 | Јакопетревски Михаил | ФК УЛТРАС |
3 | ЈАШАРИ АЉБИМ | ФК БАШКИМИ 2008 |
Во Трета лига – Југ беа забележани три автоголови, од кои Емир Каришиќ кој настапува за екипата на Слога 1976 си постигна два автогола, а еден автогол постигна Ѓоке Ангелов, фудбалерот на Дреново 2016.