Есенски шампион во Првата одбојкарска лига е екипата на Струмица, која има максимално 12 победи од толку натпревари, со што на своето конто има 36 бодови.
Струмичани одиграа доминатна есен и најавуваат одбрана на титулата, а притоа и освојување на Куп титулата.
На второто место заврши тимот на Штип УГД, ланскиот Куп освојувач има 11 победи и еден пораз токму од Струмица, додека пак на третото место е тимот на Борец од Велес со 29 бодови и скор од десет победи и два порази.
- ЦЕЛА ТАБЕЛА ОД ПРВАТА ОДБОЈКАРСКА ЛИГА
Позиција | Клуб | Вкупно | Поб. | Пор. | Бодови | Доб. | Изг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Струмица 47&72 | 12 | 12 | 0 | 36 | 36 | 2 |
2 | Штип УГД | 12 | 11 | 1 | 33 | 34 | 3 |
3 | ГОК Борец | 12 | 10 | 2 | 29 | 30 | 11 |
4 | Шкендија | 12 | 9 | 3 | 25 | 28 | 13 |
5 | Универзитет во Тетово | 12 | 8 | 4 | 24 | 25 | 13 |
6 | Работнички 71&22 | 12 | 7 | 5 | 23 | 26 | 14 |
7 | Лирија | 12 | 5 | 7 | 16 | 17 | 23 |
8 | Вардар 1947 | 12 | 6 | 6 | 15 | 18 | 24 |
9 | Скопје | 12 | 3 | 9 | 9 | 12 | 31 |
10 | Македонија Џио | 12 | 3 | 9 | 9 | 13 | 29 |
11 | Сушево | 12 | 2 | 10 | 8 | 14 | 32 |
12 | Весна Пробиштип | 12 | 2 | 10 | 7 | 10 | 33 |
13 | Јанта волеј | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 36 |
Есенскиот дел на дното од табелата без ниту еден позитивен резултат односно 12 порази од толку натпревари го заврши тимот на Јанта Волеј.