Во Првата ракометна лига се одиграа 12 кола, а веќе ги имаме и патниците во плеј-офот, односно оние екипи кои ќе разигруваат за за влез во Суперлигата.
Најголем фаворит за враќање во Суперлигата е Еурофарм Пелистер 2 откако битолскиот тим минатата сезона во Автокоманда загуби од Радовиш, екипа која по една година се врати во ракометната елита. Битолчани доминираат и ги торпедираат противниците.
Согласно пропозициите по завршувањето на регуларниот дел ќе се формираат две групи. Плеј-офот групата која ќе брои десет екипи со екипите од прво до пет место од А и Б групата, а сите останати во плеј-аут.
Во Плеј оф и Плеј аут групите се пренесуваат резултатите и бодовите постигнати со екипите со кои веќе се играло во регуларниот дел во групата а се пласирале во иста група плеј-оф или плеј-аут групата.
- ЦЕЛА ТАБЕЛА ПРВА ЛИГА – ГРУПА А:
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 363 | 182 | +181 | 18 |
2 | РК Металург-РА | 10 | 8 | 0 | 2 | 281 | 128 | +63 | 16 |
3 | РК Мулти Есенс | 10 | 7 | 1 | 2 | 363 | 276 | +87 | 15 |
4 | РК Овче Поле | 9 | 4 | 2 | 3 | 242 | 284 | -42 | 10 |
5 | РК Јехона | 10 | 3 | 2 | 5 | 267 | 334 | -67 | 7 |
6 | РК Кичево 2020 | 9 | 1 | 2 | 6 | 233 | 284 | -51 | 3 |
7 | РК Аеродром | 10 | 1 | 1 | 8 | 270 | 348 | -68 | 3 |
8 | RK Астраион Хендбол | 9 | 1 | 0 | 8 | 237 | 330 | -93 | 2 |
Првите пет екипи патуваат во плеј-оф, според одиграно Еурофарм Пелистер 2, Метарлуг РА, Мулти Есенс и Овче Поле веќе се дел од тој плеј-оф, а Јехона како петта е на последната позиција која води кон плеј-офот.
- ЦЕЛА ТАБЕЛА ПРВА ЛИГА – ГРУПА Б:
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Младост 1977 | 10 | 9 | 0 | 2 | 317 | 227 | +90 | 16 |
2 | РК Драчево | 11 | 7 | 2 | 2 | 396 | 342 | +54 | 16 |
3 | РК Скопје 2020 | 10 | 8 | 0 | 2 | 311 | 280 | +31 | 16 |
4 | РК Македонија ЃП | 11 | 7 | 1 | 3 | 348 | 317 | +31 | 15 |
5 | РК Вардар Неготино | 10 | 6 | 1 | 3 | 358 | 334 | +24 | 13 |
6 | РК Шампион | 11 | 5 | 0 | 6 | 301 | 303 | -2 | 8 |
7 | РК Партизан-2016 Спорт | 11 | 3 | 0 | 8 | 277 | 330 | -53 | 6 |
8 | РК Текстилец УГД Штип | 11 | 2 | 0 | 9 | 319 | 384 | -65 | 4 |
9 | СРК Преспа Вардар | 11 | 0 | 0 | 11 | 254 | 364 | -110 | -1 |
Овде имаме некоја поголема израмнетост меѓу екипите кои сакаат плеј-оф, Младост од Богданци, Драчево, Скопје, Македонија ЃП и Вардар Неготино ќе патуваат во плеј-офот каде ќе се борат за првото место кое директно води кон Суперлигата, а пак второто емсто води кон баражот за можен влез во Суперлигата.