По 13 одиграни кола во Првата женска фудбалска лига и натаму Тиверија Брера е непоразен лидер со 34 бодови преку учинок од 11 победи и едно реми со најефикасен напад кој има постигнато фантастични 65 погодоци, но и најдобра одбрана со само пет примени погодоци.
Струмичкиот прволигаш прикажува доминантен и допадлив фудбал на патот кон титулата во Првата женска фудбалска лига.
На второто место сега се пробива екипата на Каменица Саса по победата над актуелниот шампион Љуботен со 2:1 како што веќе информираше Спортска Мрежа, со тоа што ланскиот вицешампион од Македонска Каменица има 30 бодови, додека пак Љуботен кој сега е трет има 28 бодови.
Овие три екипи се одвојуваат и всушност ќе ја водат трката за титулата, а од втор план сака да се наметне Скопје кој е четврти со 24 бодови.
Веднаш драстичен пресек на табелата. Истатове на 5. место на табелата со 13 бодови и односно пресек со тоа што на шесттото емсто е Топ Гол со осум бодови. Седум бодови има Атлетико, кој е повратник во елитата во женска конкуренција, а пак Ас Јунајтед кој сезонава резултатски е далеку од ланската сезона е на осмото место со шест бодови.
- ЦЕЛА ТАБЕЛА ПРВА ЖЕНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА:
Поз. | Клуб | ОН | Поб | Н | Пор | ПОС | ПРИ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД | 12 | 11 | 1 | 0 | 65 | 5 | +60 | 34 |
2 | ЖФК КАМЕНИЦА САСА | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 9 | +31 | 30 |
3 | ЖФК ЉУБОТЕН | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 7 | +30 | 28 |
4 | ЖФК СКОПЈЕ 2014 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 14 | +13 | 24 |
5 | ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015 Скопје | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 13 |
6 | ФК ТОП ГОЛ/ЖФК | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 8 |
7 | ФК АТЛЕТИКО/ЖФК | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 31 | -20 | 7 |
8 | ФК АСС УНИТЕД/ЖФК | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 32 | -14 | 6 |
9 | ЖФК РЕЧИЦА | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 77 | -71 | 3 |
10 | ЖФК ШКЕНДИЈА Тетово(-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Речица е претпоследна или во баражот за опстанок со три бодови на своето конто, додека пак само формално на дното е откажата Шкендија, која се откажа од натпреварување на почетокот од сезоната.
Ваквата ситуација значи дека директно испаѓање ќе нема, односно само борбата ќе биде да се избегне претпоследното место кое води кон баражот за опстанок во Првата лига.
Во однос на листата на најдобри стрелци во ПЖФЛ на врвот е Ана Димитровска, фудбалерката на Каменица Саса со 20 погодоци.
На второто место е 31-годишна интернационалка од Бразил, Тчеури Харуми Гоја со постигнати 18 погодоци.
На третото место е Улза Максути од екипата на Ас Јунајтед со 14 погодоци, додека пак по 12 погодоци имаат Хава Мустафа од Љуботен и Билјана Панеска од Тиверија Брера.
-
- ЛИСТА НА НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ ВО ПРВАТА ЖЕНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА:
Голови | Играчи | Тим |
---|---|---|
20 | Димитровска Ана | ЖФК КАМЕНИЦА САСА |
18 | Гоја Тчеури Харуми | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
14 | Максути Улза | ФК АСС УНИТЕД/ЖФК |
12 | Мустафа Хава | ЖФК ЉУБОТЕН |
12 | Панеска Билјана | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
8 | Видал Исаза Ингрид Јулиет | ЖФК ЉУБОТЕН |
7 | Валбуена Новоа Паула Алехандра | ЖФК ЉУБОТЕН |
6 | Копли Кешлин Џејн | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
6 | Шопска Антонина | ЖФК КАМЕНИЦА САСА |
5 | Евтинџиоска Сара | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
5 | Јосифова Ива | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
5 | Митковска Емили | ЖФК РЕЧИЦА |
5 | Николовска Павлинка | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
5 | Фрагосо Туане Де Соуза | ЖФК КАМЕНИЦА САСА |
4 | Бошеска Ане | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
4 | Грозданова Меланија | ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015 Скопје |
4 | Дервиши Рабија | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
4 | Наумоска Елена | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
4 | Недева Викторија | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
4 | Чонева Радица | ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015 Скопје |
3 | Андонова Ева | ЖФК КАМЕНИЦА САСА |
3 | Велкова Радица | ЖФК КАМЕНИЦА САСА |
3 | Галабовска Теона | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
3 | Димитриоска Мелиса Милица | ФК АТЛЕТИКО/ЖФК |
3 | Димитриоска Сара Слободанка | ФК АТЛЕТИКО/ЖФК |
3 | Илиевска Анастасиа | ФК ТОП ГОЛ/ЖФК |
3 | Коларовска Сара | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
3 | Крстева Кристина | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
3 | Накова Настасја | ЖФК ЉУБОТЕН |
3 | Панева Мила | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
3 | Пецева Розита | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
3 | Симјанова Елена | ЖФК ЉУБОТЕН |
3 | Талевска Маргарита | ФК ТОП ГОЛ/ЖФК |
2 | Бермудез Карина Мичел | ЖФК ЉУБОТЕН |
2 | Бумбароска Теодора | ФК ТОП ГОЛ/ЖФК |
2 | Ѓорѓиева Слаѓана | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
2 | Емини Канита | ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015 Скопје |
2 | Илјаз Севим | ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015 Скопје |
2 | Павловска Јована | ФК АСС УНИТЕД/ЖФК |
2 | Стевановска Сара | ФК ТОП ГОЛ/ЖФК |
2 | Тасева Симона | ФК АТЛЕТИКО/ЖФК |
2 | Шемсовиќ Елма | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
1 | Фида Бесарта | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
1 | Велјановска Кристина | ФК АТЛЕТИКО/ЖФК |
1 | Добревска Сара | ЖФК РЕЧИЦА |
1 | Илиева Ивана | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
1 | Јовановска Александра | ЖФК ЉУБОТЕН |
1 | Каралиоска Јована | ФК ТОП ГОЛ/ЖФК |
1 | Костова Драгана | ЖФК КАМЕНИЦА САСА |
1 | Марковска Анета | ФК АТЛЕТИКО/ЖФК |
1 | Марковска Александра | ЖФК ЉУБОТЕН |
1 | Михаела Гамарт | ЖФК КАМЕНИЦА САСА |
1 | Настова Теодора | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
1 | Нешковска Ана | ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015 Скопје |
1 | Панчурова Викторија | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
1 | Петкова Катерина | ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015 Скопје |
1 | Петковска Емилија | ФК АТЛЕТИКО/ЖФК |
1 | Петровска Елена | ЖФК КАМЕНИЦА САСА |
1 | Синани Сара | ФК АСС УНИТЕД/ЖФК |
1 | Терзиски Александра | ЖФК ТИВЕРИЈА БРЕРА АД |
1 | Трендова Никица | ЖФК СКОПЈЕ 2014 |
1 | Цоклеска Оливера | ФК АСС УНИТЕД/ЖФК |
Во овие 13 одиграни кола во Првата женска фудбалска лига и само еден постигнат автогол, односно Бесарта Фида, фудбалерката на Скопје си има постигнато автогол.