Фудбалскиот клуб Брера Струмица ова есен има извонредни резултати во младинските категории, за што веќе вчера информираше Спортска Мрежа кога се во прашање резултати и успесите во Младинската Суперлига, но сега подетално за сите младински категории.
Разговаравме со координаторот на младинските категории на Брера Струмица, Борче Постолов за сите младински категории, за успесите, за резултати и целите на Брера Струмица во секоја категорија.
„Заврши есенскиот дел од младинската суперлига. Помладите пионери У-16 предводени од Панче Стојанов одиграа добра полусезона, каде што завршија на второто место на табелата. Забележавме 9 победи и два пораза и со 27 бода се пласиравме на второто место на табелата, пред екипата на ФК Македонија ЃП која има бод повеќе односно 28. Гол разликата ни е +20, каде што постигнавме 35 гола, а примивме 15. Најдобри стрелци во нашата екипа се Стефан Војчески со 8 гола, Јоаким Ѓоргие со 4 гола, Лука Георгиоски и Антонио Сталески по 4 гола, Давид Василев три гола. Пионерите У-17 предводени од тренерот Мартин Алаѓозовски заслужено се на првото место на табелата и станаа есенски шампион. Забележавме 7 победи, три нерешени и само еден пораз и со 24 бода се пласиравме на првото место на табелата. Гол разликата ни е +27, постигнати 37 гола и примени 10. Најистакнати стрелци за нашата екипа се Мартин Ѓоргиев со 11 гола, Матеј Сејменов со 8 гола, Иван Танчев со 6 гола, Албан Рочи постига четири гола. Кадетите У-18 предводени од тренерот Кире Дрвошанов со комбиниран состав одиграа добри натпревари и се пласираа на 7 то место на табелата. Забележавме 4 победи, три нерешени и 4 пораза. Гол разликата ни е +15, 29 постигнати и 14 примени. Најдобри стрелци за нашата екипа се Ристе Грендов и Иван Шириќ по 6 гола, Бобан Кузмановски со три гола, Марио Митрев има 2 гола. Младинците У-19 предводени од тренерот Ѓорге Стојчев одиграа добра полусезона и заслужено се пласираа на првото место на табелата и станаа есенски шампион. Забележавме 8 победи, две нерешени и само 1 пораз и со 26 бода се пласиравме на првото место на табелата. Гол разликата ни е +32, каде што постигнавме 38 гола, а примивме најмалку во лигата 6 гола. Најдобри стрелци во нашата екипа се Ѓоке Спасов со 10 гола, Бобан Кузмановски со 6 гола, Флориан Рочи со 5 гола, Игор Ристов има постигнато четири гола, а пак Габриел Талески три гола. На целокупната табела (бодови од сите четири генерации) сме први на табелата со 92 бода, пред екипите на ФК Работнички и ФК Шкендија со по 79 бода, ФК Пелистер 78 и ФК Вардар со 77 бода. Мора да истакнеме дека и многу деца од нашата младинска школа дебитираа и добија шанса во нашиот сениорски тим. Ѓоке Спасов, Филип Митев, Даниел Диковски, Мартин Шаренковски, Давид Ристовски, Андреј Велков (сите 2006 генерација) Игор Ристов и Каменчо Андоновски (2007 генерација) и Матео Ќесич (2008 генерација)“, вели Постолов за Спортска Мрежа.
Со правилна работа и труд резултати доаѓаат. Брера Струмица вложува многу во развојот на младинските категории, резултатите доаѓаат, младите играчи добиваат шанса и во првиот тим.
- ЦЕЛА ТАБЕЛА ПОМЛАДА ПИОНЕРСКА СУПЕР ЛИГА У-16:
Поз. | Клуб | ОН | Поб | Н | Пор | ПОС | ПРИ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК МАКЕДОНИЈА Ѓ.П 1932 АД | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 7 | +32 | 28 |
2 | ФК АП БРЕРА СТРУМИЦА АД | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 15 | +20 | 27 |
3 | ФК РАБОТНИЧКИ АД | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 15 | +12 | 27 |
4 | ФК ШКУПИ- 1927 АД | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 9 | +16 | 24 |
5 | ФК ЊУ СТАРС | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 17 | +14 | 22 |
6 | ФК ШКЕНДИЈА АД | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 | 15 |
7 | ФК ПОБЕДА АД | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 13 |
8 | ФК ВАРДАР АД | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 20 | 0 | 12 |
9 | ФК ПЕЛИСТЕР АД | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 11 |
10 | ФК БРЕГАЛНИЦА 2008 АД | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 8 |
11 | ГФК ОХРИД ЛИХНИДОС | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 30 | -14 | 6 |
12 | ФК БЕЛАСИЦА АД | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 79 | -72 | 0 |
- ЦЕЛА ТАБЕЛА ПИОНЕРСКА СУПЕР ЛИГА У-17:
Поз. | Клуб | ОН | Поб | Н | Пор | ПОС | ПРИ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК АП БРЕРА СТРУМИЦА АД | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 10 | +27 | 24 |
2 | ФК ВАРДАР АД | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 8 | +16 | 23 |
3 | ФК ПЕЛИСТЕР АД | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 22 |
4 | ФК ШКЕНДИЈА АД | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 9 | +22 | 21 |
5 | ГФК ОХРИД ЛИХНИДОС | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | +4 | 19 |
6 | ФК ШКУПИ- 1927 АД | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
7 | ФК РАБОТНИЧКИ АД | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 18 | +9 | 14 |
8 | ФК МАКЕДОНИЈА Ѓ.П 1932 АД | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 |
9 | ФК ЊУ СТАРС | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 10 |
10 | ФК БРЕГАЛНИЦА 2008 АД | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 | 10 |
11 | ФК БЕЛАСИЦА АД | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 56 | -38 | 9 |
12 | ФК ПОБЕДА АД | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | 8 |
- ЦЕЛА ТАБЕЛА КАДЕТСКА СУПЕР ЛИГА У-18:
Поз. | Клуб | ОН | Поб | Н | Пор | ПОС | ПРИ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК ШКЕНДИЈА АД | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 11 | +38 | 26 |
2 | ФК ПЕЛИСТЕР АД | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 14 | +28 | 25 |
3 | ФК ВАРДАР АД | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 25 |
4 | ФК ШКУПИ- 1927 АД | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 17 | +27 | 21 |
5 | ФК ЊУ СТАРС | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 12 | +22 | 21 |
6 | ФК МАКЕДОНИЈА Ѓ.П 1932 АД | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 |
7 | ФК АП БРЕРА СТРУМИЦА АД | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 14 | +15 | 15 |
8 | ФК РАБОТНИЧКИ АД | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 17 | +4 | 15 |
9 | ФК ПОБЕДА АД | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 49 | -36 | 9 |
10 | ФК БРЕГАЛНИЦА 2008 АД | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 36 | -24 | 6 |
11 | ГФК ОХРИД ЛИХНИДОС | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 47 | -31 | 6 |
12 | ФК БЕЛАСИЦА АД | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 75 | -71 | 0 |
- ЦЕЛА ТАБЕЛА МЛАДИНСКА СУПЕР ЛИГА У-19:
Поз. | Клуб | ОН | Поб | Н | Пор | ПОС | ПРИ | ГР | БОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК АП БРЕРА СТРУМИЦА АД | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 6 | +32 | 26 |
2 | ФК РАБОТНИЧКИ АД | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 7 | +16 | 23 |
3 | ФК ПЕЛИСТЕР АД | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 13 | +8 | 20 |
4 | ФК ШКЕНДИЈА АД | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 21 | +11 | 17 |
5 | ФК ВАРДАР АД | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 10 | +7 | 17 |
6 | ГФК ОХРИД ЛИХНИДОС | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 | 17 |
7 | ФК МАКЕДОНИЈА Ѓ.П 1932 АД | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 |
8 | ФК ШКУПИ- 1927 АД | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 14 |
9 | ФК БРЕГАЛНИЦА 2008 АД | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 26 | +2 | 14 |
10 | ФК ЊУ СТАРС | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
11 | ФК БЕЛАСИЦА АД | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 | 8 |
12 | ФК ПОБЕДА АД | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 66 | -59 | 0 |
Во продолжение целокупната табела од вкупниот збир на бодови од сите младински категории.