Продолжува трката во Трета лига – Запад за првото место кое води кон баражот за Втората лига. На врвот е Камјани со 37 бодови на своето конто, два повеќе од второпласираниот Влазерими, кој има 35 бодови, но треба да се истакна фактот што лидерот има меч помалку.
Трката ќе биде меѓу овие две екипи, а до крајот една во однос на друга се надеваат на „кикс“ со цел да го обезбедат првото место и со тоа да играат во баражот за влез во Втора лига.
- ЦЕЛА ТАБЕЛА ВО ТРЕТА ЛИГА – ЗАПАД:
| Поз. | Клуб | ОН | Поб | Н | Пор | ПОС | ПРИ | ГР | БОД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК КАМЈАНИ ➖ | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 13 | +34 | 37 |
| 2 | ФК ВЛАЗЕРИМИ Ј 1977 ➖ | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 19 | +22 | 35 |
| 3 | ФК ВАРДАР 2022 с.Брвеница 🔼 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 24 | +13 | 28 |
| 4 | ФК ФЦ ЏЕПЧИШТИ 1996 🔽 | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | 24 | +20 | 27 |
| 5 | ФК НАПРЕДОК 1928 Кичево ➖ | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 22 | +8 | 25 |
| 6 | ФК РЕНОВА АД ➖ | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 41 | -7 | 17 |
| 7 | ФК ДРИТА 94 ➖ | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 47 | -17 | 16 |
| 8 | ФК РЕЧИЦА ➖ | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 30 | -1 | 15 |
| 9 | ФК ДОБРОШТИ ➖ | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 45 | -16 | 14 |
| 10 | ФК СКЕНДЕРБЕУ ➖ | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 39 | -25 | 9 |
| 11 | ФК ЉУБОТЕН ➖ | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 45 | -31 | 6 |
| 12 | ФК ЗАЈАЗИ ➖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОХРИД КУП 2026 – ФУДБАЛСКИ ТУРНИР ЗА ГЕНЕРАЦИИ ОД 2015 ДО 2019, СЕКОЕ ДЕТЕ ДОБИВА МЕДАЛ И МАИЧКА