Утре конечно ќе се комплетира и затвори есенската полусезона во Втората македонска фудбалска лига со натпреварот меѓу Детонит Плачковица и Скопје, последен меч за последното 15-то есенско коло.
Беласица погледот го насочува кон утрешниот меч кој се игра во Радовиш и ќе го чека исходот од истиот – за струмичани само еден резултат не им одговара, а две комбинации им одат во прилог.
Беласица е на четвртото место со 31 бод, а за да презими на четвртата позиција ќе мора да се надева дека Скопје ќе загуби во Радовиш или ќе одигра нерешено – само во такви две комбинации Беласица останува четврта.
Скопје има 29 бодови, а со победа ќе има 32 бодови и ќе ја помине Беласица која има 31 бод и во таков случај би била петта на табелата.
Токму од таа причина зависи и четвртото место на струмичани, надежта е дека „пиратите“ од Автокоманда нема да победа, па така Беласица ќе биде четврта за време на зимската пауза, а ќе има пет бода негатива од лидерот Охрид.
| Поз. | Клуб | ОН | Поб | Н | Пор | ПОС | ПРИ | ГР | БОД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГФК Охрид Лихнидос | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 10 | +28 | 36 |
| 2 | ЗФК Шкендија Арачиново 77 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 9 | +16 | 35 |
| 3 | ФК Брегалница 2008 АД | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 9 | +22 | 33 |
| 4 | ФК Беласица АД | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 14 | +19 | 31 |
| 5 | ФК Скопје АД | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 15 | +17 | 29 |
| 6 | ЗФК Новaци 2005 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 11 | +14 | 27 |
| 7 | ГФК Осогово | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 13 | +10 | 24 |
| 8 | ФК Детонит Плачковица | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | +10 | 23 |
| 9 | ФК Кожуф Гевгелија | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 10 | +8 | 22 |
| 10 | ФК Каменица Саса | 15 | 4 | 5 | 6 | 32 | 30 | +2 | 17 |
| 11 | ФК Тетекс 1953 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 28 | -2 | 17 |
| 12 | ГФК Вардар Неготино | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 46 | -25 | 12 |
| 13 | ФК Победа АД | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 37 | -25 | 11 |
| 14 | ФК Преспа | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 37 | -21 | 9 |
| 15 | ФК Слога 1934 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 34 | -19 | 7 |
| 16 | ФК Големо Коњари | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 62 | -54 | 3 |
Од овој меч зависи и позицијата на Осогово, овде можете да прочитате што им одговара на „жетварите“ од утрешниот меч во Радовиш.