В недела со натпреварот меѓу Кочани и Вардар кој е дерби од дното на табелата ќе се комплетира последното 14. коло за затварање на есенската полусезона.
Но, тој натпревар не го менува фактот дека капитенот на Каменица Саса, Ана Димитровска е убедливо најдобар стрелец во Првата женска фудбалска лига со постигнати 19 погодоци.
31-годишната Димитровска зад себе има одлична есен, а во пролетниот дел неколку фудбалерки ќе се обидат да ја симнат од врвот Димитровска.
Со 14 погодоци втор најдобар стрелец е Емили Митковска, која го носи дресот на Речица, а пак Кристина Петрушевска од Истатов има 12 погодоци и со тоа е на третото место.
Маиан Огочукву Охадиве постигна 11 погодоци за шампионот Љуботне, а пак Туане Де Соуза Фрагосо има десет погодоци за Каменица Саса.
| # | Играч | Клуб | Голови |
|---|---|---|---|
| 1 | Ана Димитровска | ЖФК Каменица Саса | 19 |
| 2 | Емили Митковска | ЖФК Речица | 14 |
| 3 | Кристина Петрушевска | ЖФК СЦ Истатов 2015 Скопје | 12 |
| 4 | Мариан Огочукву Охадиве | ЖФК Љуботен | 11 |
| 5 | Туане Де Соуза Фрагосо | ЖФК Каменица Саса | 10 |
| 6 | Меланија Грозданова | ЖФК Љуботен | 8 |
| 6 | Рабија Дервиши | ЖФК Скопје 2014 | 8 |
| 6 | Хава Мустафа | ЖФК Љуботен | 8 |
| 6 | Гилхермино Салино Тарантино Ана Беатриз | ФК Асс Јунајтед/ЖФК | 8 |
| 10 | Јована Каралиоска | ЖФК Скопје 2014 | 7 |
| 10 | Елена Симјанова | ЖФК Љуботен | 7 |
| 12 | Јулија Живиќ | ЖФК Љуботен | 6 |
| 12 | Настасја Накова | ЖФК Љуботен | 6 |
| 12 | Розита Пецева | ЖФК Тиверија Брера АД | 6 |
| 12 | Веса Села | ФК Асс Јунајтед/ЖФК | 6 |
| 12 | Ајури Тераваки | ЖФК Љуботен | 6 |
| 17 | Теона Галабовска | ЖФК Тиверија Брера АД | 5 |
| 17 | Теодора Далческа | ФК Асс Јунајтед/ЖФК | 5 |
| 17 | Александра Марковска | ЖФК Љуботен | 5 |
| 17 | Јована Павловска | ФК Асс Јунајтед/ЖФК | 5 |
| 17 | Радица Чонева | ЖФК СЦ Истатов 2015 Скопје | 5 |
Пет фудбалерки си постигнале автоголови. Александра Јовановска и Ива Новак од Вардар, Христина Гоговска од Кочани, Тамара Давчева од Топ Гол и Стефанија Стојановиќ од Речица.