По седум одиграни кола во Првата футсал лига на Македонија најдобар стрелец е Марио Благојевски, играчот на Проект кој има постигнато 13 погодоци.
На второто место на листата на стрелци е Даниел Марињо Де Соуза, фудбалерот на шампионот Форца има постигнато 12 погодоци. На третото место е Давид Ристовски од екипата на Осогово со 10 погодоци, додека пак на четвртото место е Исмет Цека со осум погодоци од екипата на Шкупи.
- Погледнете ја листата на најдобри стрелци:
| Голови | Играч | Клуб |
|---|---|---|
| 13 | Благојевски Марио | КМФ ПРОЕКТ |
| 12 | Марињо Де Соуза Даниел | КМФ ФОРЦА 2015 |
| 10 | Ристовски Давид | КМФ ОСОГОВО 2022 Крива Паланка |
| 8 | Цека Исмет | КМФ ШКУПИ 1927 ДОО |
| 7 | Никовиќ Мартин | КМФ КЛИМИ Кавадарци |
| 7 | Алили Иљбер | КМФ ШКУПИ 1927 ДОО |
| 7 | Аризанов Виктор | КМФ КЛИМИ Кавадарци |
| 7 | Беррио Хојос Кристиан Алберто | КМФ ФОРЦА 2015 |
| 7 | Исмаили Таулант | КМФ ФОРЦА 2015 |
| 7 | Коцев Александар | ФК ЦРНА РЕКА/КМФ |
| 7 | Манџуковски Давид | КМФ БУТЕЛ 2022 |
| 7 | Ристовски Петар | ФК ЦРНА РЕКА/КМФ |
| 7 | Сефери Еркан | КМФ ШКУПИ 1927 ДОО |
| 6 | Гомез Ванегас Камило Андрес | КМФ ФОРЦА 2015 |
| 6 | Зекири Јасир | КМФ ФОРЦА 2015 |
| 6 | Левески Зоран | КМФ ФОРЦА 2015 |
| 6 | Рамадани Берат | КМФ ФОРЦА 2015 |
| 6 | Тодоровски Мартин | КМФ ОСОГОВО 2022 Крива Паланка |
| 6 | Шабани Фуркан | КМФ ЈУВЕНТУС СЕРАВА |
| 5 | Атанасовски Марио | КМФ КЕГИ-МОБИ Велес |
| 5 | Димков Виктор | КМФ ОСОГОВО 2022 Крива Паланка |
| 5 | Мицевски Адријан | КМФ ОСОГОВО 2022 Крива Паланка |
По завршување на есенската полусезона ќе ја објавиме комплетната листа на најдобри стрелци, а што се однесува до постигнатите автоголови, вкупно четири се постигнати. Дамјан Ангеловски и Кристијан Станојковски од екипата на Осогово, Мартин Никовиќ и Жарко Спасовски од екипата на Клими.